Typ I: Einzelspannbacken auf kühlbarer Formiergasschiene für WIG- oder Plasmaschweißen ohne Zusatzwerkstoff; manuelle Holmverriegelung
Typ II: Einzelspannbacken auf kühlbarer Formiergasschiene für WIG- oder Plasmaschweißen mit oder ohne Zusatzwerkstoff, MIG/MAG-Schweißen; UP-Schweißen; automatische Holmverriegelung
Typ III: Holminnenspannsystem mit formierten Holmspannsegmenten und kühlbaren Spannschienen; für WIG- oder Plasmaschweißen mit oder ohne Zusatzwerkstoff; besonders geeignet für kritische Durchmesser: Längenverhältnisse, automatische Holmverriegelung
| [mm] | ELENA 600 | ELENA 1100 | ELENA 1300 | ELENA 1600 | ELENA 2100 | ELENA 2600 | ELENA 3100 |
| Schweißlänge | 600 | 1100 | 1300 | 1600 | 2100 | 2600 | 3100 |
| Schweißbare Durchmesser | |||||||
| [min] TYP I | 60 | 90 | 130 | ||||
| [max] | 800* | 800* | 800* | ||||
| [min] TYP II | 50 | 80 | 100 | 120 | 190 | 200 | 220 |
| [max] | 800* | 800* | 800* | 800* | 800* | 800* | 800* |
| [min] TYP III | 70 | 70 | 75 | 100 | 120 | 140 | 150 |
| [max] | 800* | 800* | 800* | 800* | 800* | 800* | 800* |
| Schweißbare Blechdicke | |||||||
| [min] TYP I | 0,3 | 0,3 | 0,3 | ||||
| [max] | 3 | 3 | 3 | ||||
| [min] TYP II | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| [max] | 3...10** | 3...10** | 3...10** | 3...10** | 3...10** | 3...10** | 3...10** |
| [min] TYP III | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 |
| [max] | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Abmessungen TYP I | |||||||
| Länge | 2000 | 500 | 3000 | ||||
| Breite | 1160 | 1160 | 1160 | ||||
| Höhe | 1700 | 1700 | 1700 | ||||
| Gewicht [dN](kg) | 530 | 580 | 780 | ||||
| TYP II | |||||||
| Länge | 2130 | 2630 | 2830 | 3130 | 4100 | 4600 | 5100 |
| Breite | 1300 | 1300 | 1300 | 1150 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Höhe | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 2400 | 2400 | 2400 |
| Gewicht [dN](kg) | 770 | 840 | 1040 | 1390 | 3050 | 3400 | 3750 |
| TYP III | |||||||
| Länge | 2130 | 2630 | 2830 | 3130 | 4100 | 4600 | 5100 |
| Breite | 1300 | 1300 | 1300 | 1150 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Höhe | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 2400 | 2400 | 2400 |
| Gewicht [dN](kg) | 840 | 930 | 1150 | 1520 | 3250 | 3600 | 3900 |
| Netzspannung [V] | 400/230 | 400/230 | 400/230 | 400/230 | 400/230 | 400/230 | 400/230 |
| Netzfrequenz [Hz] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Aufnahmeleistung [kVA] | 0,5** | 0,5** | 0,5** | 0,5** | 0,8** | 0,8** | 0,8** |
| benötigte Druckluft [bar] | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 |
* Sonderbauhöhen und höhenverfahrbare Ausführungen möglich
** ab s=3 mm verstärktes Spannsystem; min. Holmdurchmesser auf Anfrage; Sonderbauformen s>10 mm möglich
*** Aufnahmeleistung der Gesamtanlage zuzüglich der Leistung des Schweißgerätes und Peripherie (z.B. Kühlaggregat)
KNAUTZ GmbH & Co. KG
Diepenbrucher Straße 39
D-42697 Solingen
fon: +49 (0)212 233 62-0
fax: +49 (0)212 233 62-22
eMail:
info©knautz.de
www:
www.knautz.de
shop:
www.tool-factory.com
shop:
www.gasetechnik24.com