| Gastyp | Reinheitsgrad | Reinheit | Maximale Kontamination [ppm] |
| Reines Gas | 2.5 | 99,5 | 5000 |
| 2.9 | 99,9 | 1000 | |
| Hochreines Gas | 3.5 | 99,95 | 500 |
| 4.0 | 99,99 | 100 | |
| 4.5 | 99,995 | 50 | |
| 4.9 | 99,999 | 10 | |
| Ultrahochreines Gas | 5.5 | 99,9995 | 5 |
| 6.0 | 99,9999 | 1 | |
| 7.0 | 99,99999 | 0,1 |
| Gasart | Chem. Formel | Flow bez. N2 | Flaschen druck in bar (20°C) | Flaschen anschluß | Gaseigen schaften | Gehäuse material |
| Acetylen | C2H2 | 1,09 | 18 | 3 | b | Ms |
| Ammoniak | NH3 | 1,3 | 8,6 | 6 | g/k | Es |
| Argon | Ar | 0,85 | 200 | 6 | e | Ms |
| Arsin | AsH3 | 0,62 | 15 | 1 | b/g | Es |
| Bortrifluorid | BF3 | 0,67 | 200 | 8 | g/k | Es |
| Butadien | C4H6 | 0,75 | 2,5 | 1 | b/g | Ms |
| Butan | C4H10 | 0,72 | 2,1 | 1 | b | Ms |
| Buten | C4H8 | 0,73 | 2,6 | 1 | b | Ms |
| Chlor | Cl2 | 0,65 | 6,4 | 8 | g/k | Es |
| Chlor- | ||||||
| wasserstoff | HCl | 0,91 | 43 | 8 | g/k | Es |
| Deuterium | D2 | 2,6 | 100 | 1 | b | Ms |
| Distickstoff- | ||||||
| oxid | N2O | 0,83 | 54,2 | 11 | s | Ms |
| Druckluft | DL | 1 | 200 | 13 | s | Ms |
| Ethen, Ethylen | C2H4 | 1,02 | -68 | 1 | b/s | Ms |
| Ethan | C2H6 | 0,98 | 38 | 1 | b/s | Ms |
| Helium | He | 2,6 | 200 | 6 | e | Ms |
| Kohlen- | ||||||
| dioxid | CO2 | 0,83 | 53,7 | 6 | s | Ms |
| Kohlen- | ||||||
| monoxid | CO | 1 | 151 | 5 | b/g | Ms |
| Krypton | Kr | 0,59 | 200 | 6 | e | Ms |
| Methan | CH4 | 1,35 | 200 | 1 | b | Ms |
| Neon | Ne | 1,12 | 200 | 6 | e | Ms |
| Propan | C3H8 | 0,83 | 8,3 | 1 | b | Ms |
| Propen | C3H6 | 0,87 | 10,3 | 1 | b | Ms |
| Prüfgas | 14 | s | ||||
| Sauerstoff | O2 | 0,96 | 200 | 9 | s | Ms |
| Schwefel- | ||||||
| dioxid | SO2 | 0,7 | 3,3 | 7 | g/k | Es |
| Schwefel- | ||||||
| hexafluorid | SF6 | 0,45 | 22,2 | 6 | s | Ms |
| Schwefe- | ||||||
| wasserstoff | H2S | 0,91 | 18 | 5 | b/g/k | Es |
| Stickstoff | N2 | 1 | 200 | 10 | s | Ms |
| Stickstoff- | ||||||
| monoxid | NO | 0,96 | 50 | 8 | g/k | Es |
| Synth. Luft | SL | 1 | 200 | 9 | s | Ms |
| Tetrafluor- | ||||||
| methan | CF4 | 0,57 | 100 | 6 | g/s | Ms |
| Wasserstoff | H2 | 3,7 | 200 | 1 | b/s | Ms |
| Xenon | Xe | 0,47 | 50 | 6 | e | Ms |
Legende:
b = brennbar, e = edelgas, g = giftig, k = korrosiv, s = sonstige
Ms = Messing, Es = Edelstahl
Die zugrunde gelegte Gasart ist Stickstoff (N2). Hier entspricht der Eingangsdruck NICHT dem max. Flaschendruck, sondern dem 2-fachen des eingestellten Ausgangsdruckes + 1 bar.
Beispiel:
Ausgangsdruck p2=12bar, daraus folgt Eingangsdruck P1= 2 x 12bar+1bar = 25 bar. Ein Wert >1 bedeutet, dass sich der Durchfluss um den angegebenen Faktor erhöht. Ein Wert <1 bedeutet, dass sich der Durchfluss um den angegebenen Faktor vermindert.
Es handelt sich hierbei lediglich um rechnerisch ermittelte Werte ausgehend von der Viskosität der Gase. Eindeutige Durchflusswerte lassen sich aus den Durchflussfaktoren allerdings nur für Druckgase ermitteln.
Für Flüssiggase sind diese Angaben nicht oder nur eingeschränkt verwendbar.
Häufig verwendetes Gas in Verbindung mit unseren Armaturen ist z.B. CO2.
CO2 ist ein in der Flasche flüssig vorliegendes Gas mit einem Dampfdruck von ca. 60 bar. Bei Entspannung aus der Flüssigphase kühlt sich das Gas und somit der Druckminderer/ Druckminderersystem sehr stark ab. Die Folge ist ein
zunächst äußeres Vereisen des Druckminderers, später eine Vereisung im Inneren. Die Folge ist der Abfall der Durchflussleistung. Wird der Durchfluss erhöht, so steigt sofort das Risiko der Vereisung. Die Durchflüsse lassen sich mit Hilfe von
Gasvorwärmern steigern.
In unserem
Onlineshop führen wir solche
Gasvorwärmer für Druckstuffen 200 bar und 300 bar mit Anschluss/ Schucostecker und GS/CE Prüfung.
Rechenweg 16
D-42655 Solingen
fon: +49 (0)212 52088090
fax: +49 (0)212 52088099
eMail:
info©gasetechnik24.com
blog:
gasetechnik24.blogspot.com
shop:
www.gasetechnik24.com