| Gasart | Land | Anschluss |
| Sauerstoff | Australien auch für Argon und Stickstoff | G 5/8 RH |
| Belgien | G 5/8 RH Schraube | |
| Dänemark, Norwegen, Kroatien, Tschechien, Slowakei, Slovenien | W21,8x1/14 RH | |
| Deutschland, Österreich, Polen, Schweiz, Tschechien | W21,8x1/14 RH | |
| Frankreich, Spanien Portugal Griechenland, Nordafrika | W22,91 x 1/14 RH | |
| Großbritannien, Ägypten, Asien, Südafrika, Arabien auch für Argon und Stickstoff | G 5/8 RH | |
| Italien, Zypern | W21,8x1/14 RH | |
| Niederlande | G 5/8 RH Schraube | |
| Schweden, Norwegen, Finnland, Griechenland, Türkei | W21,8x1/14 RH | |
| Schweiz | ||
| USA, Südamerika | 0,908x1/14 RH | |
| Acetylen | Australien auch für Wasserstoff | 5/8 BSP LH |
| Belgien | Bügel | |
| Dänemark, Schweden, Norwegen, Finnland, Südamerika, | G 3/4 RH | |
| Deutschland, Griechenland, Österreich, Polen, Tschechien, Schweiz, Slowakei,Türkei, Zypern | Bügel | |
| Frankreich, Spanien Portugal, Nordafrika | Bügel | |
| Frankreich, Spanien Portugal, Nordafrika | 5/8 BSP LH | |
| Großbritannien, Ägypten, Asien, Südafrika, Arabien | 5/8 BSP LH | |
| Italien | Bügel | |
| Niederlande | Bügel | |
| USA, Asien | 0,880 x 1/14 LH | |
| Schweiz | G 3/4 RH | |
| CO2 | Dänemark, Norwegen, Slovenien | W21,8x1/14 RH |
| Tschechien, Slowakei | W21,8x1/14 RH | |
| Italien | W21,8x1/14 RH | |
| Schweden | W21,8x1/14 RH | |
| Australien | 0,880 x 1/14 RH | |
| Deutschland, Belgien, Finnland, Österreich, Polen, Schweiz | W21,8x1/14 RH | |
| Frankreich, Spanien, Portugal, Griechenland, Nordafrika auch für Argon und Stickstoff | W21,8x1/14 RH | |
| Großbritannien, Ägypten, Asien, Südafrika, Arabien 0,860 x 1/14 RH | ||
| Belgien, Niederlande | W21,8x1/14 RH | |
| USA, Südamerika | 0,830 x 1/14 RH | |
| Schweiz | W21,8x1/14 RH | |
| Argon | Slowakei | W21,8x1/14 RH |
| Deutschland, Österreich, Polen, Schweiz, Tschechien | W21,8x1/14 RH | |
| Dänemark, Norwegen | W24,32x1/14RH | |
| Italien | W24,5x1/14RH | |
| Niederlande, Schweden | W24,32x1/14RH | |
| USA, Südamerika | 0,965 x 1/14 RH | |
| Finnland | W24,32x1/14RH | |
| Wasserstoff | Deutschland, Finnland, Norwegen, Österreich, Polen, Schweden, Schweiz, Slowakei Tschechien | W21,8x1/14LH |
| Frankreich, Spanien, Portugal, Griechenland, Nordafrika | W21,7x1/14LH | |
| Großbritannien, Ägypten, Asien, Südafrika, Arabien G 5/8 LH | ||
| Italien | W20x1/14LH | |
| Niederlande | W21,8x1/14LH | |
| Dänemark | W21,8x1/14LH | |
| USA, Südamerika | 0,825 x 1/14 RH | |
| Stickstoff | Dänemark, Norwegen | W24,32x1/14RH |
| Niederlande | W24,32x1/14RH | |
| Schweden | W24,32x1/14RH | |
| USA, Südamerika | 0,965 x 1/14 RH | |
| Deutschland, Finnland, Österreich, Polen, Schweiz, Slowakei, Tschechien | W24,32x1/14RH | |
| Italien | W21,7x1/14RH |
Wir beraten Sie gerne rund um das Thema Gasetechnik: Druckminderer, Druckregler, Flaschen- und Bündelschläuche, automatische Umschaltgruppen u.v.m.
Bitte nehmen Sie mit uns
Kontakt auf!
Unseren Online-Shop erreichen Sie unter:
http://www.gasetechnik24.com.
Rechenweg 16
D-42655 Solingen
fon: +49 (0)212 520 88090
fax: +49 (0)212 520 88099
eMail:
info©gasetechnik24.de
shop:
www.gasetechnik24.com
shop:
www.gasetechnik24.de
shop:
www.druckgastechnik.net
shop:
www.gazee.de